Naprzód Sony DSC-W300
Sony DSC-W300
Sony Cyber-shot DSC-W300 wyposażony w matrycę typu CCD wielkości 1/1,7 cala o rozdzielczości 13,6 miliona pikseli przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Dzięki większej powierzchni matrycy rejestrowane obrazy w pełnej rozdzielczości mają niewielkie szumy nawet przy dużym ekwiwalencie czułości matrycy. Wysoki ekwiwalent czułości matrycy oraz stabilizacja obrazu ułatwią wykonanie ostrego, nieporuszonego zdjęcia przy słabym oświetleniu.
Producent:
Kategoria:
Galeria Sony DSC-W300
Zdjęcie aparatów fotograficznych Sony DSC-W300
Dane podstawowe Sony DSC-W300
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1913 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Sony | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Sony DSC-W300 | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 156g | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | Carl Zeiss | |
| Wymiary | 94.3 x 59 x 27 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Sony DSC-W300 | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, histogram | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 6,75 cm | |
| Wizjer, celownik Sony DSC-W300 | ||
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | HUD | |
| Czułość matrycy | 100, 160, 200, 320, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Wielkość matrycy | 1/1.7" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 13,6 MPx | |
| Zdjęcie Sony DSC-W300 | ||
| Zdjęcia seryjne | 0,5sn/s | |
| Pozostała rozdzielczość | 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 640x480, 1920x1080 (16:9), 4224x2376 (16:9), 4224x2816 (3:2) | |
| Maks. kont. Liczba klatek | 100 | |
| Rozdzielczość maksymalna | 4224x3168 | |
| Samowyzwalacz | - | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Wideo Sony DSC-W300 | ||
| Rozdzielczość widea | 640 × 480 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | - | |
| Format widea | MPEG-1 | |
| Liczba ujęć na sekundę | 30snímků/s | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Sony DSC-W300 | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Sony DSC-W300 | ||
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 35 - 105mm | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2,8 - 5,5 | |
| Makro | 5cm - nekonečno | |
| Właściwości korpusu Sony DSC-W300 | ||
| Prędkość migawki | - | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne | |
| Ostrość | autofocus | |
| Stabilizacja | nie ma | |
| Właściwości flesza Sony DSC-W300 | ||
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami naświetlania | |
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Zoom Sony DSC-W300 | ||
| Cyfrowy zoom | 2 | |
| Zoom optyczny | 3x, 2x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Sony DSC-W300 | ||
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Media pamięci | MemoryStick, MemoryStick PRO, MemoryStick DUO, MemoryStick PRO DUO | |
| Pamięć wbudowana | 31 MB | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Sony DSC-W300 | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
| Software | Windows®: Picture Motion Browser Ver.2.0 + ovladač USB + Picture Package Music Transfer | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Sony DSC-W300 | ||
| Technologia | - | |
| Opcje i możliwości | tryby, bezpośredni druk, wbudowany flesz, pomocniczy AF reflektor | |
Podobne Sony DSC-W300
Ocena Sony DSC-W300
Ocena aparatów fotograficznych Sony DSC-W300
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
02.5.2012 14:03
18.4.2012 22:07
17.4.2012 15:05
28.1.2012 15:24
02.1.2012 21:19
22.12.2011 20:47
16.12.2011 19:47
15.12.2011 20:16
09.12.2011 09:24
07.12.2011 12:16
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















